---
title: "Grok 4.6 (xAI) - Financial AI Performance - FinanceBenchmark"
description: "Independent evaluation and benchmark scores for Grok 4.6 on financial reasoning."
canonical: "https://financebenchmark.ai/models/grok-4-6"
type: "text/markdown"
---
# Grok 4.6

> Developed by **xAI** &middot; Released 2026-08-12 &middot; License: proprietary

## Table of Contents
- [1. Model Profile & Summary](#profile)
- [2. FB Composite Score](#composite-score)
- [3. All Evaluated Benchmarks](#benchmarks)
- [4. Certification & Verification](#verification)

## 1. Model Profile & Summary {#profile}

- **Organization:** xAI
- **Release Date:** 2026-08-12
- **License:** proprietary (Proprietary API)
- **Context Window:** 500K
- **FB Certified:** Standard Attribution

## 2. FB Composite Score {#composite-score}

**Composite FB Score: 65.4 / 100**

- Benchmarks Evaluated: **21 of 42**

## 3. All Evaluated Benchmarks {#benchmarks}

| Benchmark | Category | Overall Score | Eval Date | Source |
|:----------|:---------|:-------------:|:---------:|:------:|
| [VALS Index](https://financebenchmark.ai/benchmarks/vals-index.md) | verification, numerical, agentTasks | **59.2%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [Code Migration](https://financebenchmark.ai/benchmarks/code-migration.md) | agentTasks | **44.6%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [Excel Modeling Benchmark](https://financebenchmark.ai/benchmarks/emb.md) | documentQA, forensic | **62.7%** | 2026-09 | [Paper](https://vals.ai/benchmarks/emb) |
| [Finance Agent Benchmark](https://financebenchmark.ai/benchmarks/finance-agent.md) | agentTasks | **53.7%** | 2026-09 | [Paper](https://vals.ai/benchmarks/fabv2) |
| [Legal Research Bench](https://financebenchmark.ai/benchmarks/legal-research-bench.md) | documentQA, forensic | **48.1%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [MedCode](https://financebenchmark.ai/benchmarks/medcode.md) | verification | **44.7%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [MedScribe](https://financebenchmark.ai/benchmarks/medscribe.md) | documentQA | **86.5%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [MortgageTax Benchmark](https://financebenchmark.ai/benchmarks/mortgagetax.md) | numerical, forensic | **64.2%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [SAGE](https://financebenchmark.ai/benchmarks/sage.md) | agentTasks | **28.9%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [Public Benefits Bench](https://financebenchmark.ai/benchmarks/public-benefits-bench.md) | verification, forensic | **66.8%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [TaxEval v2](https://financebenchmark.ai/benchmarks/taxeval-v2.md) | verification, forensic | **71.1%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [Vibe Code Bench v1.1](https://financebenchmark.ai/benchmarks/vibe-code-bench-v1-1.md) | agentTasks | **76.2%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [Harvey's Legal Agent](https://financebenchmark.ai/benchmarks/harveys-legal-agent.md) | agentTasks, forensic | **15.8%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [GPQA Diamond](https://financebenchmark.ai/benchmarks/gpqa-diamond.md) | numerical, verification | **94.7%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [LiveCodeBench](https://financebenchmark.ai/benchmarks/livecodebench.md) | agentTasks | **88.2%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [LegalBench](https://financebenchmark.ai/benchmarks/legalbench.md) | documentQA, forensic | **86.3%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [MMLU Pro](https://financebenchmark.ai/benchmarks/mmlu-pro.md) | numerical, verification | **89.4%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [SkillsBench](https://financebenchmark.ai/benchmarks/skillsbench.md) | agentTasks | **55.8%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [SWE-bench](https://financebenchmark.ai/benchmarks/swe-bench.md) | agentTasks | **95.6%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [Terminal-Bench 2.1](https://financebenchmark.ai/benchmarks/terminal-bench-2-1.md) | agentTasks | **78.3%** | 2026-08 | [Paper](https://vals.ai) |
| [Tax Agent Bench](https://financebenchmark.ai/benchmarks/tax-agent-bench.md) | forensic, agentTasks | **33.1%** | 2026-10 | [Paper](https://vals.ai/benchmarks/tax_agent_bench) |

## 4. Certification & Verification {#verification}

Embed live verification badge:

```html
<img src="https://financebenchmark.ai/embed/badge/grok-4-6" alt="Grok 4.6 FinanceBenchmark Score" />
```
